松戸市西馬橋1丁目
2026年7月築のコチラの物件は、落ち着きのある室内が魅力的です。立地する第一種中高層住居専用地域は、3階建て以上の集合住宅が建ち並ぶ住宅市街地の良好な居住環境を保護するために指定される地域です。新築戸建てはみんなの夢です。こだわりの設備が整った新築物件です。不動産情報はもちろん、地域情報も詳しくお伝え致します。松戸市で生活するにあたって気になる点があれば、ぜひご質問くださいませ。
物件情報
松戸市西馬橋1丁目 の物件概要
【新築一戸建】| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋1丁目20-3(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,880万円 | 築年月(築年数) | 2026年 7月 ( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 50.92㎡/15.4坪 | 土地面積/坪数 | 48.39㎡/14.63坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 馬橋駅周辺物件:松戸市西馬橋1丁目。土地面積は48.39㎡(公簿)です。2026年7月築のコチラの物件は、落ち着きのある室内が魅力的です。立地する第一種中高層住居専用地域は、主にマンションが立ち並ぶ住むことを目的とする住居専用地域です。不動産情報はもちろん、地域情報も詳しくお伝え致します。松戸市で生活するにあたって気になる点があれば、ぜひご質問くださいませ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











