松戸市新松戸17期
多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。南西側に面した物件です。駅から徒歩10分の物件です。松戸市に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
松戸市新松戸17期 の物件概要
【新築一戸建】| 所在地 | 千葉県松戸市新松戸1丁目38-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 6,298万円 | 築年月(築年数) | 2026年 12月 ( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 109.61㎡/33.15坪 | 土地面積/坪数 | 111.37㎡/33.68坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 畑 |
| 備考 | 一生に一度のマイホーム探しは、ぜひ新築戸建てで。駅から徒歩10分の物件です。道路南西側の物件です。松戸市に特化した当社には、不動産情報はもちろんのこと、地域情報にも詳しいスタッフが在籍しております。きっと不動産探しの強い味方となるでしょう。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松戸市新松戸17期の販売物件情報











