00件
最近見た物件
00件
検討リスト
松戸市の不動産・賃貸情報|Ar Domani > (賃貸)地域から探す > 松戸市 > Linoa松戸 > 物件詳細
松戸市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「Linoa松戸」はいかがでしょうか。歩いて徒歩3分の場所にイトーヨーカドー 松戸店があるのもポイント。賃料15.2万円の物件です。松戸市エリアで生活を始める予定なら、常磐線松戸近くのお住まいを探してみませんか。その際は是非Ar Domani(アルドマーニ)をご利用下さい。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.9万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.8万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15.2万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.2万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.3万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.3万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 15.4万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 15.3万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.4万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.4万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.8万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.8万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.9万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.8万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.9万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 15.9万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 17万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 52.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県松戸市根本 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 47.00㎡/- |
| 賃料 | 15.2万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(旧賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料50% 月額:総賃料1% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 10階建 |
| 総戸数 | 29戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年08月19日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106149849 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | イトーヨーカドー 松戸店まで徒歩3分です。荷物を注文する時に時間を気にしなくてよくなる宅配ボックスを共用部に備え付けております。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。これまでも、これからもAr Domani(アルドマーニ)は為になる不動産情報をご提供して参ります。常磐線松戸を中心に住まい探しをお手伝い致します。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:5万9,400円 火災保険料:1,090円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Linoa松戸に関するこだわり条件から探す
松戸市の町名から探す