00件
最近見た物件
00件
検討リスト
松戸市の不動産・賃貸情報|Ar Domani > (賃貸)地域から探す > 流山市 > (仮称)流山市駒木マンション > 物件詳細
暮らしやすさを最優先した、ゆとりある2LDKプラン。
宅配ボックス付き。インターネット無料。3口IHクッキングヒーター。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、消毒施工料(当社扱)/入居時のみになります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.31万円 | 5,000円 | 12.31万円/ 12.31万円/ -/ -/ - | 2LDK | 66.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.3万円 | 5,000円 | 12.3万円/ 12.3万円/ -/ -/ - | 2LDK | 61.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.79万円 | 5,000円 | 12.79万円/ 12.79万円/ -/ -/ - | 2LDK | 66.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.54万円 | 5,000円 | 12.54万円/ 12.54万円/ -/ -/ - | 2LDK | 61.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.54万円 | 5,000円 | 12.54万円/ 12.54万円/ -/ -/ - | 2LDK | 61.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県流山市駒木 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 8.1帖/洋室 6.0帖/LDK 12.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 66.04㎡/- |
| 賃料 | 13.02万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 13.02万円/13.02万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/7,920円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、審査に通らない場合、別途指定する家賃保証契約利用可 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2027年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2027年03月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104541227 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保険:原則として、全ての入居希望者様には、弊社が取次ぎを行う火災保険に加入して頂きます。 更新料:新賃料1カ月分/2年、損害保険加入義務あり、消毒施工料(当社扱) 17,050円/入居時のみ、ハウスクリーニング代89,100円(退去時) |
||
| 設備(その他) | 24時間緊急対応、居室2階以上、電気(東京電力)、電話設置(電話設置可)、浴室(給湯器)、コンロ(IHクッキングヒーター) | ||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)/入居時のみ:1万7,050円 室内清掃費用:8万9,100円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)流山市駒木マンションに関するこだわり条件から探す
流山市の町名から探す